SKU: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
| Características
| Especificación
Número de modelo | ECNP30 | ECNP50 | ECNP30T | ECNP50T |
Caballo de fuerza | 1/30 CV | 1/50 CV | 1/30 CV | 1/50 CV |
Grado de libertad de movimiento. | Entrada: 100-240V~50/60Hz Salida: 24V⎓1.5A | |||
Entrada de bomba | 24V⎓15A | |||
Flujo máx. | 135 galones por hora (511 l/h) | 110 galones por hora (416 l/h) | 135 galones por hora (511 l/h) | 110 galones por hora (416 l/h) |
Altura máxima del cabezal | 27 pies (8,2 m) | 23,6 pies (7,2 m) | 27 pie (8,2 m) | 23,6 pies (7,2 m) |
Capacidad máxima de drenaje (por ejecución) | 8/25 galones (1240 ml) | |||
Ruido | 25dB | |||
Temperatura ambiente aplicable | 32 ℉ -140 ℉ (0 ℃ -60 ℃) | |||
Longitud del cable | 6,5 pies (2 m) | |||
Tamaño de ingesta | Cuatro entradas de 1-1/8' (2,85 cm) | |||
Tamaño de descarga | Descarga de púas de 3/8' (Φ9,5 mm) | |||
Controlador de el volumen | Incorporado y extraíble | |||
Capacidad del tanque | 5/8 galones (2,36 litros) | |||
Interruptor de seguridad de alto nivel (S/N) | Y | |||
Dimensión de la bomba | 11,8' x5,4' x 5,9' (300x135,5x150,50 mm) | |||
Manguera de tubo de descarga (S/N) | N | N | Y | Y |
Peso del producto | 2,9 libras (1,3 kg) | 3,9 libras (1,8 kg) |
| Aplicaciones