ESSMP55LT, ESSMP75LT, ESSMP9OLT, ESSMPIIOLT
| SKU: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |


PRESUPUESTO
| Modelo | ESSMP55LT | ESSMP75LT | ESSMP9OLT | ESSMP11OLT | |||||
| Nivel de inicio de la bomba más bajo | 135 mm | ||||||||
| Más bajo nivel de pupdinging | 45 mm | ||||||||
| Manejo del sólido máximo | 35 mm | ||||||||
| Voltios | 120V/220V (personalizable) | ||||||||
| Hz | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Función de modo | Interruptor flotante atado | ||||||||
| Tamaño de descarga | I 'gi '-1/4g1-1/2 ' | ||||||||
| Potencia nominal | 550 W | 750 W | 900 W | 1100 W | |||||
| Max. | 6.5m | 8m | 9m | 10m | |||||
| Máximo de flujo | 105001/h | 135001/h | 155001/h | 160001/h | |||||
| Max. Presión | 0.65 bar | 0.8 barra | 0.9 barra | 1.0 barra | |||||
ACTUACIÓN
| Modelo | Altura de descarga (M) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 6.5 | |||
| ESSMP55LT | Litros por minuto | 175 | 128 | 92 | 42 | 0 | |||
| Litros por hora | 10500 | 7700 | 5500 | 2500 | 0 | ||||
| Modelo | Altura de descarga (M) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 8 | ||
| ESSMP75LT | Litros por minuto | 225 | 183 | 142 | 100 | 42 | 0 | ||
| Litros por hora | 13500 | 11000 | 8500 | 6000 | 2500 | 0 | |||
| Modelo | Altura de descarga (M) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | ||
| ESSMP9OLT | Litros por minuto | 258 | 208 | 175 | 133 | 83 | 0 | ||
| Litros por hora | 15500 | 12500 | 10500 | 8000 | 5000 | 0 | |||
| Modelo | Altura de descarga (M) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | |
| Essmpiiolt | Litros por minuto | 267 | 242 | 208 | 167 | 125 | 67 | 0 | |
| Litros por hora | 16000 | 14500 | 12500 | 10000 | 7500 | 4000 | 0 | ||
